Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

3x3x3 одной рукой • 22 - 28 апреля • Все результаты

Количество результатов: 49
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Санкт-Петербург 28 апреля Павел Галактионов 11.60 12.44 12.48 11.70 13.13 13.79 11.60
2 Ростов-на-Дону 28 апреля Даниил Рублев 15.06 16.91 19.07 15.06 20.75 16.60 15.07
3 Липецк 28 апреля Михаил Гаврилов 15.30 19.27 18.42 20.44 15.30 20.76 18.96
4 Ангарск 28 апреля Михаил Копылов 15.83 17.47 18.18 17.09 15.83 18.38 17.14
5 Тверь 28 апреля Григорий Барашкин 18.27 19.89 18.73 21.19 22.39 18.27 19.76
6 Барнаул 28 апреля Михаил Сартаков 18.50 20.28 18.50 40.56 19.71 22.20 18.92
7 Ангарск 28 апреля Ренат Салимгареев 20.02 25.89 30.87 20.02 26.40 25.98 25.30
8 Кострома 28 апреля Максим Волков 20.19 26.37 20.19 21.23 33.57 26.77 31.11
9 Краснодар 28 апреля Азамат Туко 22.20 25.83 22.20 28.56 24.87 30.41 24.06
10 Тверь 28 апреля Ержан Джаумутбаев 23.37 31.89 33.97 27.18 34.53 23.37 36.11
11 Тверь 28 апреля Арсений Дьяченко 24.00 26.90 32.24 24.25 49.13 24.00 24.20
12 Барнаул 28 апреля Антон Назаров 27.11 32.45 34.18 27.11 39.53 33.53 29.64
13 Краснодар 28 апреля Владимир Окенчиц 27.81 36.00 38.00 44.99 35.50 34.49 27.81
14 Тверь 28 апреля Андрей Панов 28.13 31.70 36.46 46.58 28.13 28.84 29.79
15 Пенза 28 апреля Никита Антипов 28.45 33.27 28.45 33.54 32.84 33.75 33.43
16 Сочи 28 апреля Арсений Евдокимов 29.40 33.20 29.40 31.52 36.95 31.66 36.42
17 Курск 27 апреля Владислав Солодин 29.41 40.02 43.27 32.93 43.85 29.41 1:13.00
18 Тверь 28 апреля Артем Косарев 31.46 34.57 36.46 31.46 34.64 34.76 34.32
19 Санкт-Петербург 28 апреля Славомил Волосков 32.56 36.22 36.27 35.29 52.60 32.56 37.11
20 Санкт-Петербург 28 апреля Дмитрий Нагирняк 33.03 37.05 39.98 33.03 37.06 34.26 39.84
21 Липецк 28 апреля Даниил Кулешов 33.60 38.96 53.19 40.58 36.63 33.60 39.66
22 Тверь 28 апреля Никита Гальченко 34.99 49.73 57.01 49.71 34.99 56.69 42.80
23 Ростов-на-Дону 28 апреля Дмитрий Галимов 36.71 48.78 54.23 52.24 44.40 36.71 49.70
24 Пенза 28 апреля Сергей Купцов 36.72 40.50 36.72 43.85 45.19 39.26 38.38
25 Верхняя хава 27 апреля Владимир Сычев 36.76 44.07 1:07.08 52.32 36.76 41.19 38.70
26 Ангарск 28 апреля Артём Алхутов 38.03 1:13.67 1:11.32 2:12.20 1:22.71 38.03 1:06.99
27 Краснодар 28 апреля Михаил Кужелев 38.24 47.10 44.32 56.69 40.28 1:02.94 38.24
28 Краснодар 28 апреля Ксения Вепша 40.33 46.53 58.42 46.87 40.33 50.60 42.11
29 Ангарск 28 апреля Екатерина Лебедева 41.29 51.11 41.29 1:05.80 42.82 49.20 1:01.32
30 Пенза 28 апреля Андрей Разживин 41.35 51.92 46.67 54.32 1:06.51 54.77 41.35
31 Тверь 28 апреля Геннадий Менделев 47.28 51.28 57.63 47.40 1:03.23 47.28 48.82
32 Пенза 28 апреля Никита Дементьев 47.79 50.34 51.91 58.93 47.79 48.98 50.12
33 Ростов-на-Дону 28 апреля Александр Руденко 51.20 1:02.73 1:33.08 1:03.26 51.20 1:08.03 56.90
34 Санкт-Петербург 28 апреля Георгий Аветиков 52.69 1:05.01 1:08.72 1:01.27 52.69 1:07.61 1:06.14
35 Тверь 28 апреля Алексей Зуев 53.09 1:02.81 59.62 1:08.20 1:00.62 DNF 53.09
36 Ростов-на-Дону 28 апреля Евгений Салов 54.84 1:16.26 54.84 DNF 1:14.66 1:12.63 1:21.50
37 Курск 27 апреля Владислав Малащук 55.09 1:16.57 1:18.29 1:18.70 1:15.32 55.09 1:16.09
38 Тверь 28 апреля Артемий Симонов 57.63 1:01.27 DNF 1:00.33 59.23 57.63 1:04.25
39 Тверь 28 апреля Тимур Капкин 59.25 1:16.51 2:05.12 1:25.96 1:11.76 1:11.80 59.25
40 Верхняя хава 27 апреля Дмитрий Кобелев 59.54 1:12.21 1:14.85 1:18.73 1:47.08 59.54 1:03.05
41 Кострома 28 апреля Полина Ершова 1:00.21 1:30.52 DNF 2:00.34 1:00.21 1:30.22 1:00.99
42 Ростов-на-Дону 28 апреля Дмитрий Асауляк 1:06.85 DNF 1:06.85 1:07.35 DNF DNF DNF
43 Ростов-на-Дону 28 апреля Иван Брекин 1:07.69 1:30.04 1:25.95 1:24.10 1:07.69 1:40.07 2:13.41
44 Пенза 28 апреля Данила Марушин 1:13.25 2:29.92 1:13.25 DNF 2:38.72 2:25.50 2:25.53
45 Калининград 27 апреля Асрорбек Матякубов 1:14.04 1:53.23 1:38.91 2:05.83 1:54.95 1:14.04 2:43.04
46 Кострома 28 апреля Михаил Витюхов 1:48.93 2:22.40 2:49.26 2:01.13 2:16.81 1:48.93 DNS
47 Тверь 28 апреля Ярослав Рыбалов 1:52.99 2:09.84 1:52.99 2:10.55 2:11.56 2:07.40 2:20.29
48 Ростов-на-Дону 28 апреля Виталий Золотарев 2:12.20 2:24.09 4:52.08 2:23.73 2:23.93 2:12.20 2:24.61
49 Калининград 27 апреля Павел Лапин 3:01.11 3:20.66 3:41.87 3:01.11 3:18.77 3:37.58 3:05.64